| Адреса | с. Рованці, вул. Місячна, 3 |
|---|---|
| Здача в експлуатацію | 1 квартал 2026 |
| Конструкція | Стіни – цегла 25см, перекриття – моноліт |
| Утеплення | Дах - мінвата 20см, фасад 15см пінопласт |
| Інженерія | В середину проведені: центральна вода, каналізація, електрика мінімум 6 кВт |
| Опалення | ДАРУЄМО! Електрокотел, можливість встановити тепловий насос |
| Лічильники | На електрику: двозонний (день/ніч), на воду |
| Вікна | 6-камерний профіль, енергозберігаючі, 3 скла |
| Фасад | Утеплення 15 см, декоративна штукатурка "бараник" |
| Дах | Металочерепиця, утеплення мінватою 20 см |
| Перед будинком | Приватна ділянка 4×5.5 м, паркомісце, зарядка для електрокара |
| Внутрішнє оздоблення | Поштукатурені стіни та перестінки, без фінішної стяжки, без внутрішніх мереж |
| Інфраструктура | Бруківка, паркан, планується ОСББ, генератор — дозволено |
Окремий вхід, своє паркомісце, тиша передмістя. Ідеальне житло для тих, хто хоче більше простору без зайвих метрів.
15 хвилин до центру Луцька, зручний під'їзд до комплексу
Ціна власного будинку як за однокімнатну квартиру в Луцьку
Лісова рекреаційна зона з альтанками, стежками для прогулянок та простором для ігор. Відпочинок для дітей та дорослих у 2 хвилинах ходьби від дому
Дитсадок, магазини, спортмайданчики, футбольне поле, барбекю-зона, сауна, чан, тенісний корт — усе для комфорту та відпочинку прямо на території ЖК
Дитячі садки, школи та магазини — на відстані короткої прогулянки.
| Критерій | ЖК Мармелад | Квартира в місті |
|---|---|---|
| Вартість м² | від $660 | від $850 |
| Приватна територія | ✓ | ✗ |
| Паркомісце | Безкоштовно | Додатково |
| Зарядка для електрокара | ✓ | ✗ |
| Комунальні послуги | Економно | Дорого |
| Готовність | Під ключ | Під ключ |
Не втрачайте можливість стати власником сучасного будинку за ціною квартири. Залиште заявку, і наш менеджер зв'яжеться з вами протягом 15 хвилин.